安徽今日无缝异形管市场行情
发布者: 方矩管 发布时间:2018/6/29 阅读:284次
安徽今日无缝异形管市场行情
产品名称 规格mm 材质 长度(米) 单价(吨) 备注(含税)
无缝异形管 20*30*0.8 Q345B 5-8米 3350元 过磅计算
无缝异形管 20*40*0.8 Q345B 5-8米 33250元 过磅计算
无缝异形管 20*60*0.8 Q345B 5-8米 3350元 过磅计算
无缝异形管 规格齐全 Q345B 5-8米 3350元 过磅计算
无缝异形管 规格齐全 Q345B 5-8米 3350元 过磅计算
无缝异形管 规格齐全 Q345B 5-8米 3350元 过磅计算
无缝异形管 规格齐全 Q345B 5-8米 3350元 过磅计算
无缝异形管 规格齐全 Q345B 5-8米 3350元 过磅计算
无缝异形管 规格齐全 Q345B 5-8米 3350元 过磅计算http://www.tjyxgcj.cn/
产品名称 规格mm 材质 长度(米) 单价(吨) 备注(含税)
无缝异形管 20*30*0.8 Q345B 5-8米 3350元 过磅计算
无缝异形管 20*40*0.8 Q345B 5-8米 33250元 过磅计算
无缝异形管 20*60*0.8 Q345B 5-8米 3350元 过磅计算
无缝异形管 规格齐全 Q345B 5-8米 3350元 过磅计算
无缝异形管 规格齐全 Q345B 5-8米 3350元 过磅计算
无缝异形管 规格齐全 Q345B 5-8米 3350元 过磅计算
无缝异形管 规格齐全 Q345B 5-8米 3350元 过磅计算
无缝异形管 规格齐全 Q345B 5-8米 3350元 过磅计算
无缝异形管 规格齐全 Q345B 5-8米 3350元 过磅计算http://www.tjyxgcj.cn/
相关新闻
- 异形管成本削减落地助推业绩 [2023/12/6]
- 无锡异形管恐高情绪有所上升 [2023/12/6]
- 无锡异形管期货波动较大 [2023/12/6]
- 不锈钢异形管销量情况不明显 [2023/12/6]
- 平异形管企业产能释放加快 [2023/12/6]
- 镀锌异形管出现上升,目前的库存水平较去年... [2023/12/6]
- 冷拔异形管现货市场受限产停产影响再次点爆... [2023/12/6]
- 天津大口径异形管将会形成压制 [2023/12/6]
- 无缝异形管焊接要求高,被业主和监理视为整... [2023/12/6]
- 不锈钢异形管厂家企业当前销售重心逐渐由国... [2023/12/6]