郴州市2014年3月17日20#无缝钢管价格
发布者: 方矩管 发布时间:2020/3/10 阅读:253次
郴州市2014年3月17日20#无缝钢管价格
http://www.tjyxgcj.cn/
产地 |
名称 |
规格 |
价格 |
郴州市 | 异形管 | 3300/400*6mm 0/300/400*6mm 00*6mm | 2600 |
郴州市 | 异形管 | 3300/400*6mm 0/300/400*6mm 00*6mm | 2700 |
郴州市 | 异形管 | 20# | 2540 |
郴州市 | 异形管 | 20# | 5200 |
郴州市 | 异形管 | 20# | 5200 |
郴州市 | 异形管 | 20# | 5200 |
郴州市 | 异形管 | 300/400*6mm | 5200 |
郴州市 | 异形管 | 300/400*6mm | 4300 |
郴州市 | 异形管 | 300/400*6mm | 4600 |
郴州市 | 20#无缝钢管 | 300/400*6mm | 4300 |
郴州市 | 20#无缝钢管 | 20# | 4300 |
郴州市 | 20#无缝钢管 | 20# | 4300 |
郴州市 | 20#无缝钢管 | 20# | 4300 |
郴州市 | 20#无缝钢管 | 300/400*6mm | 4300 |
郴州市 | 20#无缝钢管 | 20# | 4300 |
郴州市 | 20#无缝钢管 | 300/400*6mm | 4300 |
郴州市 | 20#无缝钢管 | 20# | 4300 |
郴州市 | 20#无缝钢管 | 20# | 4300 |
郴州市 | 20#无缝钢管 | 20# | 4300 |
郴州市 | 20#无缝钢管 | 20# | 4300 |
嘉禾县 | 20#无缝钢管 | 20# | 4300 |
郴州市 | 20#无缝钢管 | 2 | 5500 |
郴州市 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 20# | 5500 |
郴州市 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 20# | 5500 |
苏仙区 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 20# | 5500 |
资兴市 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 20# | 5500 |
嘉禾县 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 2 | 5500 |
县市区 | 4300/400*6mm #精密管 | 20#6 | 5500 |
县市区 | 4300/400*6mm #精密管 | 20#20# | 5500 |
县市区 | 异形管 | 220# | 5500 |
县市区 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 20#300/400*6mm | 5500 |
县市区 | 20#精密管 | 20#7 | 5500 |
县市区 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 20#2 | 5500 |
嘉禾县 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 2 | 5500 |
县市区 | 4300/400*6mm #精密管 | 27 | 5500 |
县市区 | 4300/400*6mm #精密管 | 28 | 5500 |
县市区 | 异形管 | 3300/400*6mm 0/300/400*6mm 00*6mm | 5500 |
县市区 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 9 | 5500 |
县市区 | 20#精密管 | 20#8 | 5500 |
县市区 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 20#2 | 5500 |
县市区 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 3300/400*6mm 0/300/400*6mm 00*6mm | 5500 |
县市区 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 9 | 5500 |
县市区 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 20#20# | 5500 |
北湖区 | 4300/400*6mm #精密管 | 20# | 5500 |
资兴市 | 异形管 | 20#7 | 5500 |
资兴市 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 20#6 | 5500 |
资兴市 | 20#精密管 | 22 | 5500 |
资兴市 | 4300/400*6mm #精密管 | 4 | 5500 |
资兴市 | 4300/400*6mm #精密管 | 20# | 5500 |
桂阳县 | 异形管 | 20#8 | 5500 |
桂阳县 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 20#8 | 5500 |
桂阳县 | 20#精密管 | 24 | 5500 |
桂阳县 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 3 | 5500 |
桂阳县 | 4300/400*6mm #精密管 | 2 | 5500 |
汝城县 | 4300/400*6mm #精密管 | 2 | 5500 |
桂东县 | 异形管 | 20#300/400*6mm | 5500 |
桂东县 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 20#0 | 5500 |
桂东县 | 4300/400*6mm #精密管 | 20# | 5500 |
郴州市 | 20#精密管 | 4 | 5500 |
郴州市 | 20#精密管 | 3 | 5500 |
郴州市 | 20#精密管 | 20#4 | 5500 |
郴州市 | 20#精密管 | 3300/400*6mm 0/300/400*6mm 00*6mm | 5500 |
郴州市 | 20#精密管 | 20#4 | 5500 |
郴州市 | 20#精密管 | 20# | 5500 |
郴州市 | 20#精密管 | 20#0 | 5500 |
郴州市 | 20#精密管 | 220# | 5500 |
郴州市 | 20#精密管 | 20# | 5500 |
郴州市 | 20#精密管 | 20# | 5500 |
郴州市 | 20#精密管 | 20#6 | 5500 |
郴州市 | 20#精密管 | 20#9 | 5500 |
郴州市 | 20#精密管 | 22 | 5500 |
郴州市 | 20#精密管 | 20#9 | 5500 |
郴州市 | 20#精密管 | 20# | 5500 |
安仁县 | 20#精密管 | 20# | 5500 |
郴州市 | 20#精密管 | 300/400*6mm | 5500 |
郴州市 | 20#精密管 | 20#0 | 5600 |
郴州市 | 20#精密管 | 20# | 5600 |
郴州市 | 20#精密管 | 3 | 5600 |
郴州市 | 20#精密管 | 20#20# | 5600 |
郴州市 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 300/400*6mm | 5600 |
郴州市 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 20# | 5600 |
郴州市 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 300/400*6mm | 5600 |
郴州市 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 20# | 5800 |
郴州市 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 20# | 5800 |
郴州市 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 20# | 5800 |
郴州市 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 20# | 5800 |
郴州市 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 20# | 5800 |
郴州市 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 20# | 4300 |
郴州市 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 20# | 5800 |
郴州市 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 20# | 4300 |
郴州市 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 20# | 5800 |
郴州市 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 20# | 4300 |
郴州市 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 20# | 4300 |
郴州市 | 4300/400*6mm #无缝钢管 | 20# | 4300 |
相关新闻
- 异形管成本削减落地助推业绩 [2023/12/6]
- 无锡异形管恐高情绪有所上升 [2023/12/6]
- 无锡异形管期货波动较大 [2023/12/6]
- 不锈钢异形管销量情况不明显 [2023/12/6]
- 平异形管企业产能释放加快 [2023/12/6]
- 镀锌异形管出现上升,目前的库存水平较去年... [2023/12/6]
- 冷拔异形管现货市场受限产停产影响再次点爆... [2023/12/6]
- 天津大口径异形管将会形成压制 [2023/12/6]
- 无缝异形管焊接要求高,被业主和监理视为整... [2023/12/6]
- 不锈钢异形管厂家企业当前销售重心逐渐由国... [2023/12/6]