济南5月31日异形管报价
发布者: 方矩管 发布时间:2018/5/31 阅读:199次
济南5月31日异形管报价
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
异形管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 烟管 | 冷拔 | 3670 | ||
异形管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 冷拔 | 3250 | ||
异形管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 热轧 | 2850 | ||
异形管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 热轧 | 2850 | ||
异形管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 烟管 | 热轧 | 3200 | ||
异形管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 热轧 | 3000 | ||
异形管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 热轧 | 2900 | ||
异形管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 热轧 | 2950 | ||
异形管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8163-1999) | 鲁宝 | 热轧 | 3000 | ||
异形管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 天津 | 热轧 | 3000 | ||
异形管 | Ф377*10 | 20#(GB/T3087-1999) | 包钢 | 热轧 | 3000 | ||
异形管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-1999) | 包钢 | 热轧 | 3000 |
相关新闻
- 异形管成本削减落地助推业绩 [2023/12/6]
- 无锡异形管恐高情绪有所上升 [2023/12/6]
- 无锡异形管期货波动较大 [2023/12/6]
- 不锈钢异形管销量情况不明显 [2023/12/6]
- 平异形管企业产能释放加快 [2023/12/6]
- 镀锌异形管出现上升,目前的库存水平较去年... [2023/12/6]
- 冷拔异形管现货市场受限产停产影响再次点爆... [2023/12/6]
- 天津大口径异形管将会形成压制 [2023/12/6]
- 无缝异形管焊接要求高,被业主和监理视为整... [2023/12/6]
- 不锈钢异形管厂家企业当前销售重心逐渐由国... [2023/12/6]